Select your country or region
Modello | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (in pollici) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
Pixel Pitch(mm) | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
Risoluzione | 1280*720 | 1920*1080 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Dimensioni totali (ampiezza x altezza x profondità, mm) | 2678*1616*30 | 2678*1616*30 | 3064*1832*31 | 3064*1832*31 | 3344*1990*30 | 3674*2175*31 | 4010*2365*30 | 4894*2861*31 | 4894*2861*31 |
Dimensioni totali (ampiezza x altezza x profondità, piedi) | 8.9*5.6*0.1 | 8.9*5.6*0.1 | 10*6*0.1 | 10*6*0.1 | 11*6.5*0.1 | 12.1*7.1*0.1 | 13.2*7.8*0.1 | 16.1*9.4*0.1 | 16.1*9.4*0.1 |
Peso (KG) | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 330 | 330 |
Peso (libbre) | 209.5 | 209.5 | 308.7 | 308.7 | 308.7 | 418.9 | 418.9 | 727.6 | 727.6 |
Requisiti di alimentazione (MAX/Media)(KW) | 1.5/0.6 | 1.53/0.52 | 1.97/0.79 | 2.42/0.97 | 2.89/1.16 | 2.83/1.13 | 3.38/1.35 | 4.48/1.79 | 6.2/2.48 |
Modello | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (in pollici) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
Pixel Pitch(mm) | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
Risoluzione | 1280*720 | 1920*1080 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Dimensioni totali (ampiezza x altezza x profondità, mm) | 2678*1616*30 | 2678*1616*30 | 3064*1832*31 | 3064*1832*31 | 3344*1990*30 | 3674*2175*31 | 4010*2365*30 | 4894*2861*31 | 4894*2861*31 |
Dimensioni totali (ampiezza x altezza x profondità, piedi) | 8.9*5.6*0.1 | 8.9*5.6*0.1 | 10*6*0.1 | 10*6*0.1 | 11*6.5*0.1 | 12.1*7.1*0.1 | 13.2*7.8*0.1 | 16.1*9.4*0.1 | 16.1*9.4*0.1 |
Peso (KG) | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 330 | 330 |
Peso (libbre) | 209.5 | 209.5 | 308.7 | 308.7 | 308.7 | 418.9 | 418.9 | 727.6 | 727.6 |
Requisiti di alimentazione (MAX/Media)(KW) | 1.5/0.6 | 1.53/0.52 | 1.97/0.79 | 2.42/0.97 | 2.89/1.16 | 2.83/1.13 | 3.38/1.35 | 4.48/1.79 | 6.2/2.48 |
Questo sito utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza e analizzare il traffico del sito. Facendo clic su ACCETTA o continuando a navigare nel sito, accetti l'uso dei cookie. Consulta la nostra Informativa sui cookie e sulla privacy qui
{$ text $}