Select your country or region
MAXHUB Pivot permite a los gerentes de TI monitorear, controlar y actualizar fácilmente todos los dispositivos de la sala de reuniones de forma remota.
Modelo | ND65CMD | ND75CMD |
---|---|---|
Pantalla | ||
Tamaño de pantalla | 65" | 75" |
Tipo de panel | VA | VA |
Retroiluminación | DLED | DLED |
Área de visualización | 1428,48(H)× 803,52(V) mm | 1650,24(H)× 928,26(V) mm |
Pitch de píxeles | 0,372× 0,372 mm | 0,42975× 0,42975 mm |
Resoluciones | 3840(H) × 2160(V) | 3840(H) × 2160(V) |
Relación de contraste (Típico) | 6000:1 | 5000:1 |
Relación de Aspecto | 16 : 9 | 16 : 9 |
Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
Brillo (Típico) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Horas de operación (Días × Horas) | 7 × 16H | 7 × 16H |
Vida útil | ≥ 50000 Horas | ≥ 50000 Horas |
Color de visualización | 1,07B (8bit+FRC) | 1,07B (8bit+FRC) |
Gama de colores (Típico) | NTSC 72% | NTSC 72% |
Ángulo de Visión (H × V) | 178° | 178° |
Tiempo de Respuesta | 6,5 ms | 6,5 ms |
Sistema | ||
Sistema | Android 11.0 | Android 11.0 |
CPU | A73 × 4 + A53 × 4 | A73 × 4 + A53 × 4 |
GPU | Mali G52MP8 | Mali G52MP8 |
RAM | 4G | 4G |
ROM | 32G | 32G |
Altavoz | ||
Canal | 2.0 | 2.0 |
Potencia | 2 × 10W | 2 × 10W |
Potencia | ||
Fuente de alimentación | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de energía en espera | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Consumo de energía (Típico) | 153W | 185W |
Consumo de energía (Máx.) | 257W | 295W |
Funciones | ||
HDMI CEC | Sí | Sí |
Protocolo RS232/IP para control | Sí | Sí |
Reproductor multimedia integrado | Sí | Sí |
Sistema de gestión de dispositivos | Sí | Sí |
Compartir Pantalla | Sí | Sí |
Memoria de canal | Sí | Sí |
Pantalla negra con un toque | Sí | Sí |
Conectividad | ||
HDMI IN (2.0) | 2 | 2 |
USB 2.0 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 2 (Panel frontal) | 2 (Panel frontal) |
USB Type-C | 1 (PD 65W, Panel frontal) | 1 (PD 65W, Panel frontal) |
Touch 2.0 | 1 | 1 |
ENTRADA AUDIO | 1 | 1 |
SALIDA AUDIO | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 |
RJ45 IN | 1 | 1 |
Wi-Fi | AP + STA Soporte Wi-Fi 6 2,4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
AP + STA Soporte Wi-Fi 6 2,4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Especificaciones mecánicas | ||
Dimensiones del producto (L×A×P) | 1445,7 × 841,3 × 84,9 mm | 1669 × 968,1 × 75,9 mm |
Dimensiones del paquete (L×An×Al) | 1610 × 185 × 972 mm | 1825 × 225 × 1135 mm |
Espesor de la máquina y el soporte de pared | 116 mm (WIB6540B) | 118,9 mm (WIB6540B) |
Peso neto | 17kg | 25kg |
Peso bruto | 27kg | 37kg |
VESA | 400× 200 mm | 400× 300 mm |
Especificación de tornillos para montaje en pared | M6 × 30mm | M6 × 30mm |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Humedad de funcionamiento | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
Temperatura de almacenamiento | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
Humedad de almacenamiento | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
Altitud | Por debajo de 5000 metros | Por debajo de 5000 metros |
Certificación | ||
Certificación | Energy Star | Energy Star |
Garantía | ||
Pantalla | 3 años de garantía | 3 años de garantía |
{$ text $}