Select your country or region
Modèle | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (pouce) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
Pas de pixel (mm) | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 1,2 |
Résolution | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1600 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Taille globale (L x H x D x mm) | 2678 x 1616 x 30 | 2678 x 1616 x 30 | 3064 x 1832 x 31 | 3064 x 1832 x 31 | 3344 x 1990 x 30 | 3674 x 2175 x 31 | 4010 x 2365 x 30 | 4894 x 2861 x 31 | 4894 x 2861 x 31 |
Taille globale (L x H x D x ft) | 8,9 x 5,6 x 0,1 | 8,9 x 5,6 x 0,1 | 10 x 6 x 0,1 | 10 x 6 x 0,1 | 11 x 6,5 x 0,1 | 12,1 x 7,1 x 0,1 | 13,2 x 7,8 x 0,1 | 16,1 x 9,4 x 0,1 | 16,1 x 9,4 x 0,1 |
Poids (KG) | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 330 | 330 |
Poids (lbs) | 209,5 | 209,5 | 308,7 | 308,7 | 308,7 | 418,9 | 418,9 | 727,6 | 727,6 |
Puissance requise (MAX / AVE)(KW) | 1,5/0,6 | 1,85/0,74 | 1,97/0,79 | 2,42/0,97 | 2,89/1,16 | 2,83/1,13 | 3,38/1,35 | 4,48/1,79 | 6,2/2,48 |
Modèle | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (pouce) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
Pas de pixel (mm) | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 1,2 |
Résolution | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1600 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Taille globale (L x H x D x mm) | 2678 x 1616 x 30 | 2678 x 1616 x 30 | 3064 x 1832 x 31 | 3064 x 1832 x 31 | 3344 x 1990 x 30 | 3674 x 2175 x 31 | 4010 x 2365 x 30 | 4894 x 2861 x 31 | 4894 x 2861 x 31 |
Taille globale (L x H x D x ft) | 8.9 x 5.6 x 0.1 | 8.9 x 5.6 x 0.1 | 10 x 6 x 0.1 | 10 x 6 x 0.1 | 11 x 6.5 x 0.1 | 12.1 x 7.1 x 0.1 | 13.2 x 7.8 x 0.1 | 16.1 x 9.4 x 0.1 | 16.1 x 9.4 x 0.1 |
Poids (KG) | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 330 | 330 |
Poids (lbs) | 209,5 | 209,5 | 308,7 | 308,7 | 308,7 | 418,9 | 418,9 | 727,6 | 727.6 |
Puissance requise (MAX / AVE)(KW) | 1,5/0,6 | 1,85/0,74 | 1,97/0,79 | 2,42/0,97 | 2,89/1,16 | 2,83/1,13 | 3,38/1,35 | 4,48/1,79 | 6,2/2,48 |
Ce site utilise des cookies pour personnaliser votre expérience et analyser le trafic du site. En cliquant sur ACCEPTER ou en continuant de naviguer sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Consultez notre politique en matière de cookies et de confidentialité ici
{$ text $}