Select your country or region
La mejor pantalla para educar. Esta oferta emblemática, que redefine la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje, faculta tanto a educadores como a alumnos para acceder a posibilidades de conocimiento sin límites.
La serie U3 es totalmente compatible con una amplia gama de herramientas de "Google for Education", lo que mejora la productividad y la eficiencia en el salón de clases.
Diseñado específicamente para situaciones de enseñanza en el salón de clases, MAXHUB Class equipa a los educadores con poderosas herramientas para crear clases interesantes, interactuar con los estudiantes y lograr resultados excepcionales de aprendizaje.
Si se lo utiliza junto con tabletas, Chromebooks, computadoras portátiles u otros dispositivos, MAXHUB Class Pro permite que los estudiantes participen activamente en clase y capturen el conocimiento del salón de clases, mejorando significativamente la eficiencia del aprendizaje.
Alimentado por un CPU de 8 núcleos para ofrecer a educadores y alumnos una experiencia de enseñanza y aprendizaje inigualable.
Diseñada para crear un entorno de aprendizaje personalizado, la serie U3 garantiza la seguridad de educadores y alumnos al tiempo que alivia la carga del equipo de TI.
Disfrute de una experiencia de aprendizaje profundamente inmersiva con nuestra tecnología de audio y video de última generación.
Modelo | U6530 | U7530 | U8630 |
---|---|---|---|
Pantalla | |||
Tamaño diagonal (pulgadas) | 65 | 75 | 86 |
Resolución | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) |
Tipo de Panel | VA | VA | VA |
Brillo del Panel | 450 nits | 500 nits | 500 nits |
Profundidad de Color | 1.07 B (10 bits) | 1.07 B (10 bits) | 1.07 B (10 bits) |
Gama de colores (típica) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Precisión del Color | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
Cuidado de los Ojos | Flicker Free de TÜV Low Blue Light de TÜV |
Flicker Free de TÜV Low Blue Light de TÜV |
Flicker Free de TÜV Low Blue Light de TÜV |
Tiempo de respuesta | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
Unidad de retroiluminación | DLED | DLED | DLED |
Vida útil de la retroiluminación (típica) | ≥ 50.000 Horas | ≥ 50.000 Horas | ≥ 50.000 Horas |
Sistema Incorporado | |||
Sistema Operativo | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
Certificación | Certificación EDLA de Google | Certificación EDLA de Google | Certificación EDLA de Google |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB |
CPU | Ocho núcleos A76×4+A55×4 | Ocho núcleos A76×4+A55×4 | Ocho núcleos A76×4+A55×4 |
GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
Sistema Táctil | |||
Tecnología Táctil | Tecnología de Pantalla Táctil Inteligente (reconocimiento infrarrojo) |
Tecnología de Pantalla Táctil Inteligente (reconocimiento infrarrojo) |
Tecnología de Pantalla Táctil Inteligente (reconocimiento infrarrojo) |
Pantalla sensible al tacto | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles |
Audio | |||
Micrófono incorporado | Matriz de 8 micrófonos | Matriz de 8 micrófonos | Matriz de 8 micrófonos |
Alcance de captación del micrófono | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
Canal de Sonido | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Altavoz | Salidas de 2×8W+2×18W 2×12W + 2 × 25W Máximo |
Salidas de 2×8W+2×18W 2×12W + 2 × 25W Máximo |
Salidas de 2×8W+2×18W 2×12W + 2 × 25W Máximo |
How likely are you to recommend MAXHUB to a friend or colleague?
Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia y analizar el tráfico del sitio. Al hacer clic en ACEPTAR o al continuar su navegación por el sitio, usted da su consentimiento para nuestro uso de cookies. Vea nuestra Política de Privacidad y Cookies aquí
{$ text $}